| Nome della tariffa | Periodo | A notte | A settimana | |
|---|---|---|---|---|
| giugno | 26/06/21 – 03/07/21 | 50€ | 350€ | |
| prima metà luglio | 03/07/21 – 17/07/21 | 65€ | 450€ | |
| seconda metà luglio | 17/07/21 – 31/07/21 | 85€ | 595€ | |
| prima settimana agosto | 31/07/21 – 07/08/21 | 100€ | 700€ | |
| agosto settimane centrali | 07/08/21 – 21/08/21 | 140€ | 980€ | |
| ultima settimana di agosto | 21/08/21 – 31/08/21 | 100€ | 700€ | |
| settembre | 01/09/21 – 15/09/21 | 65€ | 450€ |
le tariffe si riferiscono all’intero appartamento con un max di 4 ospiti.
Spese per pulizie finali: 70€
